Vozni red v soboto, 11. 5. 2019
V soboto, 11. 5. 2019 bo v večini šol potekal pouk. Zaradi tega smo za ta dan na nekaterih relacijah uvedli dodatne linije. Katere, si lahko ogledaš v nadaljevanju.
CELJE | Relacija |
05:15 - 6:57 | CELJE - MARIBOR |
13:35 - 15:07 | MARIBOR - CELJE |
05:55 - 6:40 | SV. LOVRENC - CELJE |
13:50 - 14:46 | CELJE - SV. LOVRENC |
05:55 - 8:03 | SVETINA - CELJE |
13:05 - 13:40 | CELJE - SVETINA |
05:40 - 6:10 | ŠENTRUPERT/LAŠKIM - ŠENTJUR/CELJU (PRESTOP ZA CELJE) |
13:00 - 13:54 | ŠENTJUR - ŠENTRUPERT/LAŠKIM (PRESTOP IZ CELJA) |
05:45 - 6:26 | PLETOVARJE - CELJE |
14:15 - 15:01 | CELJE - PLETOVARJE |
04:55 - 6:10 | LOKA/ŽUSMU - ŠENTJUR/CELJU (PRESTOP ZA CELJE) |
14:32- 15:50 | ŠENTJUR/CELJU - LOKA/ŽUSMU (PRESTOP IZ CELJA) |
05:00 - 6:40 | PRESEČNO - CELJE |
14:15 - 15:30 | CELJE - PRESEČNO |
04:50 - 6:30 | KOZJE - CELJE |
14:15 - 15:53 | CELJE - KOZJE |
05:30 - 6:45 | POLANA - CELJE |
13:25 - 14:40 | CELJE - POLANA |
05:50 - 7:35 | DOBRNA - CELJE |
14:30 - 15:08 | CELJE - DOBRNA |
06:04 - 6:42 | VITANJE - CELJE |
13:37 - 14:31 | CELJE - VITANJE |
05:55 - 6:25 | ZABUKOVICA - CELJE |
13:25 - 13:59 | CELJE - ZABUKOVICA |
05:30 - 6:35 | VRANSKO - LOČICA - CELJE |
14:15 - 15:07 | CELJE - LOČICA - VRANSKO |
HRASTNIK | |
05.50 - 06.46 | Hrastnik - Laško - Celje |
ROG.SLATINA | |
05.00 - 06.12 | Zg. Trebče - Bistrica/S - Šentjur (prestop za Celje) |
14.40 -16.06 | Šmarje/J - Bistrica/Sotli (prestop iz Celja) |
VELENJE | |
05.35 - 06.39 | Velenje - Ponikva/Ž - Galicija - Celje |
13.50 - 14.54 | Celje - Galicija - Ponikva/Ž - Velenje |
06.13 - 06.53 | Velenje - Žalec - Celje |
KRŠKO | |
05.45 - 06.45 | Senovo K - Krško AP - Novo Mesto |
06.15 - 07.35 | Senovo K - Krško AP - Novo Mesto |
05.50 - 6.45 | Krško AP - Novo Mesto |
06:09 - 7:30 | Skopice - Novo Mesto |
13.25 - 14.30 | Novo Mesto - Krško AP - Senovo |
13.25 - 14.30 | Novo Mesto - Sevno (13:35) Krško AP |
14.15 - 15:30 | Novo Mesto - Krško AP - Senovo |
14.15 - 15.30 | Novo Mesto - Krško AP - Senovo |
05:35 - 6:50 | Kozje - Krško (ŠC)- Brežice |
13.00 - 14.30 | Brežice - Krško (ŠC 13:40) - Kozje |
SLOVENSKE KONJICE | |
06.00 - 06.44 | Slov.Konjice - Celje - Medlog |
13.58 - 14.37 | Celje Glazija - Zreče – Sl.Konjice |
06.00 - 06.39 | Zreče - Celje - Glazija |
13.23 - 14.05 | Celje Glazija - Zreče – Sl.Konjice |
05.15 - 06.57 | Celje - Slovenske Konjice (5:45) - Maribor |
13.35 - 15.10 | Maribor - Slovenske Konjice - Celje |
MOZIRJE | |
05.20 - 07.47 | Gornji grad - Celje |
13.05 - 14.50 | Celje - Gornji grad |
06.15 - 07.34 | Gornji grad - Celje |
13.55 - 15.17 | Celje - Gornji grad |
05.28 - 06.37 | Luče-Celje |
13.15 - 16.19 | Celje - Luče |
06.15 - 07.47 | Luče-Celje |
13.55 - 15.08 | Celje - Luče |
SLOVENJ GRADEC | |
06.50 - 07.57 | Črna na Kor. - Ravne na Kor.-Sl. Gradec |
06.50 - 07.26 | Sl. Gradec-Kotlje-Ravne na Kor. |
13.33 – 14.08 | Ravne na Kor.- Kotlje – Sl. Gradec |
12.50- 14.02 | Sl. Gradec – Dravograd-Ravne na Kor. -Črna |
06.40 - 08.07 | Radlje-Dravograd -Ravne-Strojna-Vuhred |
13.32 - 14.24 | Radlje-Dravograd -Ravne-Strojna-Vuhred |
05.50 - 07.35 | Radlje-Vuhred-Ravne l.k.-Prevalje |
06.15 - 06.56 | Sl. Gradec-Dravograd-Ravne |
06.10 – 06.52 | Ravne – Strojna |
07.00 - 07.35 | Sl. Gradec-Ravne |
13.37 – 13.52 | Ravne – Dravograd-Sl. Gradec |
13.52 – 14.12 | Dravograd – Sl. Gradec |
06.15 - 07:28 | Črna -Ravne - Sl.Gradec |
06.25 - 07.28 | Radlje-Vuhred-Radlje-Sl. Gradec |
13.00 - 13.45 | Radlje-Vuhred-Radlje-Sl. Gradec |
NOVA GORICA
AJDOVŠČINA
POSTOJNA
SEŽANA
TOLMIN
IDRIJA
ZAGORJE
KOČEVJE